椎葉村トップ > 産業情報
産業情報
産業別事業所・従業員数(単位:人)
産業別 | 業種別 | 平成22年 | 平成27年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
第一次産業 | |||||||
農業・林業 | 508 | 380 | 128 | 514 | 363 | 151 | |
(うち農業) | 264 | 174 | 90 | 314 | 200 | 114 | |
漁業 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
小計 | 510 | 381 | 129 | 514 | 363 | 151 | |
第二次産業 | |||||||
鉱業・採石業・砂利採取業 | 14 | 11 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
建設業 | 244 | 209 | 35 | 206 | 170 | 36 | |
製造業 | 55 | 37 | 18 | 57 | 44 | 13 | |
小 計 | 313 | 257 | 56 | 274 | 223 | 51 | |
第三次産業 | |||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | 2 | 2 | - | |
情報通信業 | - | - | - | - | - | - | |
運輸業・郵便業 | 48 | 38 | 10 | 30 | 20 | 10 | |
卸売業・小売業 | 98 | 46 | 52 | 71 | 33 | 38 | |
金融業・保険業 | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | |
不動産業・物品賃貸業 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | |
学術研究・専門、技術サービス | 36 | 30 | 6 | 34 | 30 | 4 | |
宿泊業 | 74 | 19 | 55 | 68 | 14 | 54 | |
生活関連サービス事業 | 17 | 6 | 11 | 14 | 5 | 9 | |
教育・学習支援業 | 95 | 45 | 50 | 84 | 44 | 40 | |
医療・福祉 | 140 | 16 | 124 | 158 | 24 | 134 | |
複合サービス事業 | 30 | 18 | 12 | 39 | 24 | 15 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 41 | 33 | 8 | 35 | 25 | 10 | |
公務(他に分類されるものを除く) | 103 | 75 | 28 | 106 | 83 | 23 | |
小 計 | 692 | 331 | 361 | 653 | 311 | 342 | |
分類不能の産業 | - | - | - | - | - | - | - |
合 計 | 1,515 | 969 | 546 | 1441 | 897 | 544 |
産業別就業者数(単位:人)
第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 分類不能産業 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
平成 2年 | 1,000 | 539 | 829 | - | 2368 |
平成 7年 | 803 | 507 | 882 | 4 | 2196 |
平成12年 | 705 | 446 | 853 | - | 2004 |
平成17年 | 524 | 412 | 818 | - | 1754 |
平成22年 | 510 | 313 | 692 | - | 1515 |
平成27年 | 514 | 274 | 653 | - | 1441 |
(資料:国勢調査)
- お問い合わせ先
-
【地域振興課】
電話番号:0982-67-3203
村内無料電話番号:7-67-0031 / 7-67-0032
FAX番号:0982-67-2825