年度 | 人口 | 年度 | 人口 | 年度 | 人口 | 年度 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大正 9年 | 9,495 | 昭和45年 | 7,619 | 平成24年 | 2,987 | 令和4年 | 2,385 |
大正14年 | 8,954 | 昭和50年 | 6,267 | 平成25年 | 2,937 | 令和5年 | 2,297 |
昭和 5年 | 8,795 | 昭和55年 | 5,478 | 平成26年 | 2,864 | ||
昭和10年 | 10,165 | 昭和60年 | 5,131 | 平成27年 | 2,808 | ||
昭和15年 | 11,467 | 平成 2年 | 4,611 | 平成28年 | 2,746 | ||
昭和20年 | 8,697 | 平成 7年 | 4,160 | 平成29年 | 2,695 | ||
昭和25年 | 9,310 | 平成12年 | 3,769 | 平成30年 | 2,627 | ||
昭和30年 | 10,683 | 平成17年 | 3,748 | 令和元年 | 2,579 | ||
昭和35年 | 10,879 | 平成22年 | 3,092 | 令和2年 | 2,513 | ||
昭和40年 | 8,854 | 平成23年 | 3,044 | 令和3年 | 2,441 |
注:各年10月1日現在の人口の数値
注:国勢調査の実施年の人口を基に集計
お問い合わせ
〒883-1601
宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1
TEL.(0982)67-3111(代) 3203(直通)
FAX.(0982)67-2825
(椎葉村役場・地域振興課)
Copyright
(c)SHIIBAVILLAGE All Rights Reserved