椎葉村ロゴ

村民向け情報 観光情報 行政情報

産業情報

産業別事業所・従業員数(単位:人)

資料:国勢調査(平成22年10月1日現在)
産業別 業種別 平成22年 平成27年 令和2年
第一次産業
農業・林業 508 380 128 514 363 151 432 303 129
(うち農業) 264 174 90 314 200 114 262 159 103
漁業 2 1 1 - - - 4 2 2
小計 510 381 129 514 363 151 436 305 131
第二次産業
鉱業・採石業・砂利採取業 14 11 3 11 9 2 11 8 3
建設業 244 209 35 206 170 36 198 157 41
製造業 55 37 18 57 44 13 36 28 8
小 計 313 257 56 274 223 51 245 193 52
第三次産業
電気・ガス・熱供給・水道業 - - - 2 2 - 0 - -
情報通信業 - - - - - - 1 1 -
運輸業・郵便業 48 38 10 30 20 10 28 20 8
卸売業・小売業 98 46 52 71 33 38 65 31 34
金融業・保険業 9 4 5 8 4 4 0 - -
不動産業・物品賃貸業 1 1 - 4 3 1 4 3 1
学術研究・専門、技術サービス 36 30 6 34 30 4 29 21 8
宿泊業 74 19 55 68 14 54 49 12 37
生活関連サービス事業 17 6 11 14 5 9 10 3 7
教育・学習支援業 95 45 50 84 44 40 84 42 42
医療・福祉 140 16 124 158 24 134 176 28 148
複合サービス事業 30 18 12 39 24 15 30 18 12
サービス業(他に分類されないもの) 41 33 8 35 25 10 40 29 11
公務(他に分類されるものを除く) 103 75 28 106 83 23 122 87 35
小 計 692 331 361 653 311 342 638 295 343
分類不能の産業 - - - - - - - 3 - 3
  合 計 1,515 969 546 1441 897 544 1322 793 529

産業別就業者数(単位:人)

  第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能産業 合計
平成 2年 1,000 539 829 - 2368
平成 7年 803 507 882 4 2196
平成12年 705 446 853 - 2004
平成17年 524 412 818 - 1754
平成22年 510 313 692 - 1515
平成27年 514 274 653 - 1441
令和2年 436 245 638 - 1322

(資料:国勢調査)



お問い合わせ
〒883-1601
宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1
TEL.(0982)67-3111(代) 3203(直通)
FAX.(0982)67-2825
(椎葉村役場・地域振興課)


Copyright
(c)SHIIBAVILLAGE All Rights Reserved