委員会
委員会には常任委員会、特別委員会、議会運営委員会の3種類があり、椎葉村議会では2つの常任委員会と4つの特別委員会、議会運営委員会があります。
常任委員会名簿
村の事業のそれぞれの分野の審査を担当します。
◎...委員長 ◯...副委員長
| 委員会名 | 定数 | 構成議員 | 所管事務 |
|---|---|---|---|
| 総務文教常任委員会 | 5 | ◎椎葉 一 | 議会事務局・総務課・地域振興課・税務住民課・出納室・公平委員会・選挙管理委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会・教育委員会に関する事務 |
| ◯藏座 二九生 | |||
| 河口 吉弘 | |||
| 甲斐 美義 | |||
| 岡村 正司 | |||
| 産業福祉常任委員会 | 5 | ◎尾前 秀久 | 地域振興課・建設課・農林振興課・農業委員会・福祉保健課・椎葉村国民健康保険病院に関する事務 |
| ◯椎葉 智成 | |||
| 椎葉 大和 | |||
| 椎葉 邦博 | |||
| 那須 重美 |
特別委員会
必要がある場合において議会の議決で設置されます。
◎...委員長 ◯...副委員長
| 委員会名 | 定数 | 構成議員 | 所管事務 |
|---|---|---|---|
| 議会広報広聴特別委員会 | 10 | ◎椎葉 智成 | 議会だよりの発行等に関する調査 |
| ◯藏座 二九生 | |||
| 椎葉 一 | |||
| 尾前 秀久 | |||
| 河口 吉弘 | |||
| 椎葉 大和 | |||
| 椎葉 邦博 | |||
| 甲斐 美義 | |||
| 那須 重美 | |||
| 岡村 正司 |
議会運営委員会
議会の運営を円滑、効率的に進めるために設置されています。
◎...委員長 ◯...副委員長
| 委員会名 | 定数 | 構成議員 |
|---|---|---|
| 議会運営委員会 | 4 | ◎河口 吉弘 |
| ◯椎葉 智成 | ||
| 椎葉 一 | ||
| 尾前 秀久 | ||
| 副議長 那須 重美 | ||
| 議 長 岡村 正司 | ||
- お問い合わせ先
-
【議会事務局】
電話番号:0982-67-3209
村内無料電話番号:7-67-0091
FAX番号:(0982)67-3500
